類別 | 汽車名稱 | 座位 | 租賃價格(元/天) | 月租價格(元/月) | 超出公里數 (元/公里) |
轎車 | 奔馳S500 | 5 | 1800 | 面議 | 10 |
寶馬745 | 5 | 1800 | 面議 | 10 | |
奧迪A6/A6L | 5 | 600/750 | 15000 | 3 | |
別克君越 | 5 | 500 | 11000 | 1.5 | |
別克君威 | 5 | 450 | 9000 | 1 | |
帕薩特領馭 | 5 | 450 | 9000 | 1 | |
帕薩特 | 5 | 380 | 8000 | 1 | |
廣本 | 5 | 450 | 10000 | 1.5 | |
凱美瑞 | 5 | 500 | 12000 | 1.5 | |
甲殼蟲 | 5 | 600 | 13000 | 2 | |
馬自達6 | 5 | 400 | 9000 | 1 | |
思域 | 5 | 380 | 8000 | 1 | |
標致206 | 5 | 260 | 5500 | 1 | |
標致307 | 5 | 280 | 6000 | 1 | |
中華 | 5 | 280 | 6000 | 1 | |
寶來 | 5 | 280 | 5800 | 1 | |
依蘭特 | 5 | 260-280 | 5600 | 1 | |
凱越 | 5 | 280 | 5800 | 1 | |
波羅 | 5 | 240 | 5500 | 1 | |
捷達 | 5 | 220 | 5000 | 1 | |
富康 | 5 | 200 | 4500 | 1 | |
奇瑞QQ | 5 | 150 | 3600 | 1 | |
福克斯 | 5 | 300 | 6500 | 1 | |
馬自達323 | 5 | 280 | 6000 | 1 | |
別克商務/陸尊 | 7/8 | 450-500/550 | 11000 | 2 | |
商務車 | 現代瑞風 | 8/11 | 400 | 9000 | 1.5 |
全順 | 7-17 | 面議 | 面議 | 3 | |
奧德塞 | 7 | 550 | 11000 | 2 | |
金杯 | 11/14 | 300 | 6500 | 1 | |
長安之星 | 7 | 150 | 3000 | 1 | |
越野車 | 豐田沙漠王子 | 7 | 面議 | 面議 | 4 |
豐田霸道 | 7 | 1300 | 28000 | 4 | |
三菱越野(6缸) | 5/7 | 750 | 面議 | 2 | |
三菱越野(4缸) | 5/7 | 600 | 面議 | 2 | |
哈佛 | 5 | 400 | 面議 | 1 | |
長城塞弗 | 5 | 350 | 5500 | 1 | |
客車 | 大小金龍 | 22-49 | 面議 | 面議 | 1 |
考斯特 | 19/22 | 面議 | 面議 | ||
各種旅游車 | 面議 | 面議 | |||
備注:以上價格為凈車價,不含油費、過路費、代駕費;以上價格在節假日有所浮動 |